🪄 Más funcionalidades
Más de 30 nuevas características incorporadas.
Idea POS 2.0 conserva toda la funcionalidad de la versión anterior e incorpora nuevas capacidades orientadas a empresas con mayores necesidades operativas.
🪄 Más funcionalidades
Más de 30 nuevas características incorporadas.
🏬 Multi empresa
Administración de múltiples empresas y sucursales.
📡 Más conectividad
Nuevos servicios Web, Idea Sync y aplicaciones complementarias.
📈 Mayor productividad
Procesos más rápidos y mejor experiencia de usuario.
Configuración General
| Característica | V1 | V2 |
|---|---|---|
| Series | ✅ | ✅ |
| Multi empresa | ❌ | ✅ |
| Multi caja | ✅ | ⭐ |
| Multi moneda | ❌ | ✅ |
| Unidades y peso | ❌ | ✅ |
| Clasificaciones | ✅ | ✅ |
| Características | ✅ | ✅ |
| Característica | V1 | V2 |
|---|---|---|
| Config impuestos | ❌ | ✅ |
| Lotes y pedimentos | ✅ | ✅ |
| Servicios / Productos | ✅ | ⭐ |
| Paquetes | 🔷 | 🚀 |
| Listas de precio (10) | ✅ | ✅ |
| Multi vendedores | ✅ | ✅ |
| Multi almacén | ✅ | ⭐ |
| Característica | V1 | V2 |
|---|---|---|
| Promociones | ✅ | 🚀 |
| Restricciones | ✅ | ✅ |
| Dispositivos | ❌ | ✅ |
| Formas de pago | ✅ | ⭐ |
| Terminal bancaria | ❌ | ✅ |
| Multi usuario | ✅ | ✅ |
| Pantalla completa | ❌ | ✅ |
Punto de Venta
| Proceso | V1 | V2 |
|---|---|---|
| Multi reportes | ✅ | 🚀 |
| Conteo de inventario físico | ❌ | ✅ |
| Notificaciones en tiempo real | ❌ | ✅ |
| Impresión de etiquetas | ❌ | ✅ |
| Saldo cero empresa | ❌ | ✅ |
| Saldo cero almacén | ❌ | ✅ |
| Clonar empresa | ❌ | ✅ |
| Proceso | V1 | V2 |
|---|---|---|
| Reporteo Web | ❌ | ✅ |
| Micro servicios | ❌ | ✅ |
| Eliminación de historia | ❌ | ✅ |
| Importación de datos | ✅ | 🚀 |
| Actualización de precios | ✅ | ⭐ |
| Utilería documentos incompletos | ❌ | ✅ |
| Bitácora de timbrado | ❌ | ✅ |
Procesos Generales
| Función | V1 | V2 |
|---|---|---|
| Corte de ticket | 🔷 | ⭐ |
| Terminal / Caja | 🔷 | ⭐ |
| Cajón de dinero | 🔷 | ⭐ |
| Impresoras Bluetooth | 🔷 | 🚀 |
| Impresoras térmicas | 🔷 | 🚀 |
| Lector cableado | ✅ | ✅ |
| Lector Bluetooth | ✅ | ✅ |
| Captura manual | ✅ | ✅ |
| Código con peso | ❌ | ✅ |
| Teclas rápidas | ❌ | ✅ |
| Función | V1 | V2 |
|---|---|---|
| Venta rápida | ✅ | ✅ |
| Venta ágil | ❌ | ✅ |
| Ventas a crédito | ✅ | ✅ |
| Facturar nota | ✅ | ✅ |
| Devolución | ✅ | ✅ |
| Pedidos | ✅ | ✅ |
| Cotizaciones | ✅ | ✅ |
| Ingresos / Egresos | ✅ | ⭐ |
| Corte de caja | 🔷 | ⭐ |
| Factura global | ✅ | ⭐ |
| Función | V1 | V2 |
|---|---|---|
| Afectar inventario | ❌ | ✅ |
| Consulta inventario | ❌ | ✅ |
| Traspasos | ✅ | 🚀 |
| Traspasos rastreables | ❌ | ✅ |
| Timbrado | ✅ | 🚀 |
| Compras XML | ✅ | ✅ |
| Compras manuales | ✅ | ✅ |
| Vista previa docs | ❌ | ✅ |
| Verificador Web | ❌ | ✅ |
| Verificador Windows | ❌ | ✅ |
| Verificador Android | ❌ | ✅ |
Extras
| Función | V1 | V2 |
|---|---|---|
| Editor formas preimpresas | ❌ | ✅ |
| REPs y Pagos | ✅ | ✅ |
| Editor Web | ❌ | ✅ |
| Catálogo SAT | ✅ | ✅ |
| Catálogo conceptos | 🔷 | ⭐ |
| Monedas | ❌ | ✅ |
| Unidades | ❌ | ✅ |
| Tipos de cambio | ❌ | ✅ |
| Chat de soporte | 🔷 | ✅ |
| Función | V1 | V2 |
|---|---|---|
| Cancelación CFDI | ❌ | ✅ |
| Configuración tickets | ✅ | 🚀 |
| Correos por empresa | ✅ | ⭐ |
| Básculas | ❌ | ✅ |
| Proveedores | ✅ | ✅ |
| Portal Web | ❌ | ✅ |
| Idea Sync | ❌ | ✅ |
| Sincronización segundo plano | ❌ | ✅ |
| Chat de soporte | 🔷 | ✅ |
Aplicaciones Desconectadas
| Función | V1 | V2 |
|---|---|---|
| Windows | ✅ | ✅ |
| Android | ❌ | ✅ |
| Facturación por sincronización | ❌ | ✅ |
Nota: Algunas funciones requieren CONTPAQi® Comercial Premium, ya sea con licencia anual o tradicional.